
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2018-06-13
+2018-09-03
+2019-04-15
+
          详细介绍
        | 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 | 
|---|
试管恒温仪 干式恒温器 型号:GA150-4
GA150-4干式恒温器是采用微电脑控制的高温型恒温金属浴装置,高温度可达150℃,以代替传统的水浴装置,使用得心应手;可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。 
产品特点 : 
1、温度、时间LED显示 
2、即时温度现实、时间递减显示  
3、自动故障检测及蜂鸣器报警功能 
4、温度偏差校准功能 
5、便捷的模块更换,便于清洁与消毒  
6、内置温保护装置 
试管恒温仪 干式恒温器
产品技术参数:
产品型号 性能指标  | GA150-1  | GA150-2  | GA150-4  | |||||
控温范围  | 室温+5℃~150℃  | 室温+5℃~150℃  | ||||||
升温时间  | ≤ 30 分钟(从20℃升至150℃)  | ≤ 30 分钟(从20℃升至150℃)  | ||||||
温度稳定性@40  | ±0.3℃  | |||||||
温度稳定性@100  | ±0.5℃  | |||||||
温度稳定性@120℃  | ±1℃  | |||||||
显示精度  | 0.1℃  | |||||||
定时时间设置  | 0-99h59min  | |||||||
ui高温度  | 150℃  | 150℃  | ||||||
大功率  | 200W  | 400W  | 600W  | |||||
产品尺寸  | 260x220x100mm  | 260x220x95mm  | 360x220x100mm  | |||||
模块型号  | 参见GA系列可更换模块  | |||||||
型号  | 试管直径  | 试管数  | 模块尺寸  | |||||
D1  | 6mm  | 48  | 96.5X76.5X50  | |||||
D2  | 7mm  | 48  | 96.5X76.5X50  | |||||
D3  | 10mm  | 24  | 96.5X76.5X50  | |||||
D4  | 12mm  | 24  | 96.5X76.5X50  | |||||
D5  | 13mm  | 24  | 96.5X76.5X50  | |||||
D6  | 15mm  | 12  | 96.5X76.5X50  | |||||
D7  | 16mm  | 12  | 96.5X76.5X50  | |||||
D8  | 19mm  | 12  | 96.5X76.5X50  | |||||
D9  | 20mm  | 12  | 96.5X76.5X50  | |||||
D10  | 26mm  | 8  | 96.5X76.5X50  | |||||
D11  | 28mm  | 6  | 96.5X76.5X50  | |||||
D12  | 40mm  | 3  | 96.5X76.5X50  | |||||
D13  | 0.2mL  | 48  | 96.5X76.5X50  | |||||
D14  | 0.5mL  | 48  | 96.5X76.5X50  | |||||
D15  | 1.5mL  | 24  | 96.5X76.5X50  | |||||
D16  | 2 mL  | 24  | 96.5X76.5X50  | |||||
D17  | 0.2mL  | 96  | 96.5X153X33.5  | |||||
D18  | 平板  | 96孔酶标板  | 96.5X153X22.5  | |||||
D19  | 可订做  | 可订做  | 可订做  | |||||
 管材落锤冲击试验机型号: XLC-2 产品说明:   
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||
          产品咨询