我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
高温分辨率红外测温仪
简单介绍
385~1600℃,CTlaser2MH高温分辨率红外测温仪温度范围385~1600℃,采用短波长(1.0μm和1.6μm)光谱响应,双激光精确瞄准和指示实际测量目标。高300:1的光学分辨率,CTlaser2MH5种不同的焦距可选,小可测量0.45mm的小目标1ms快速响应时间。
CTlaser2MH
主要应用领域: 水泥、陶瓷、石墨、玻璃、钢铁工业、金属加工、工业监控设备、炉窑、半导体工业、垃圾处理
技术特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用短波长(1.0μm和1.6μm)光谱响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双激光精确瞄准和指示实际测量目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高300:1的光学分辨率,5种不同的焦距可选,小可测量0.45mm的小目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ms快速响应时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探头坚固且在85℃的环境温度下工作而无需冷却,当探头温度过50℃激光自动关闭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分离式电子变送盒,带有易于调节的程序按键和带有背光的LCD显示窗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过RS485可将32个传感头组网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽松的工作电源:8~36VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数: |
| 测量参数: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境等级 | IP65(NEMA-4) | 温度量程 | 可通过设置键或软件来调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 |
|
| 485~1050℃ | 1ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探头 | -20~85℃ |
| 650~1800℃ | 1MH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子盒 | 0~85℃ |
| 250~800℃ | 2ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | -40~85℃(探头) |
| 385~1600℃ | 2MH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 光谱响应 | 1.0μm(1M)、1.6μm(2M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 10~95%,不结露 | 光学分辨率 | 150:1(1ML,2ML) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震动 | IEC68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
| 300:1(1MH,2MH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲击 | IEC68-2-27:50G,11ms,任意方向 | 系统精度 | ±0.3%±2℃*(环温23±5℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 600g(探头)/420g(电子盒) | 重复精度 | ±0.1%±1℃*(环温23±5℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电参数: |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出 |
| 响应时间 | 1ms(90%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道1 | 0/4-20mA,0-5/10V,K或J型热电偶 | 发射率 | 0.100~1.100(可调节) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道2 | 探头环境温度,报警输出 | 透过率 | 0.100~1.100(可调节) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器 | 2×60VDC/42VAC;0.4A光隔离(选件) | 信号处理 | 峰值保持,谷值保持,平均值,高级峰值保持(保持时间可用设置键或软件调节) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输出(选件) | 选其一:USB、RS232、RS485、CAN、ProfibusDP、Ethernet | 标定证书 | 选件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出抗阻 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mAmax | 500Ω(8~36VDC) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mVnin | 100KΩ(纯阻抗负载) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶 | 20Ω |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | 发射率可调、环境温度补偿 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 远程触发参数调节 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆长度 | 3米(标准)、8米、15米 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大电流 | 160mA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光 | 635nm,1mW |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 8~36VDC |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:*发射率=1;响应时间为1S
锚索张拉机具/气动锚索张拉机具 型号:MQ22-300/60 产品用途: 锚索张拉机具是煤矿巷道锚索预应力张拉安装的*工具,确保锚索张紧达到预应力指标,是锚索安装成功的重要指标,气动锚索张拉机具特别适合煤矿井下有防爆要求的场合使用。 产品说明: 气动锚索张拉机具由张拉千斤顶、QYB-55型气动液压泵以及高压胶管等组成,构成一组煤矿巷道锚索预应力张拉安装的*工具。张拉千斤顶内置工具锚,不但实现自动锚固和自动退锚,而且保证了操作安全,提高了工作效率。 产品特点: zenyou气动锚索张拉机具结构合理、性能可靠,操作简单、使用安全,特别适合煤矿井下有防爆要求的场合使用。 主要参数:
|