我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
水质分析测试仪 多参数水质分析仪
产品概述
XZ-0168型水质分析测试仪可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数,同时为用户保留二十六个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供了方便。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
水质分析测试仪 多参数水质分析仪
技术参数
序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 分辨率 | 示值误差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 总氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
化合氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
3 | 低色度 | 5~100.00CU | 不需试剂 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸盐 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 铬 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 锰 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高锰 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 铁5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 铁0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 铜 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 镍 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高镍 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 锌 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD总氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
DPD化合氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
19 | 浊度1000 | 0~1000NTU | 不需试剂 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 浊度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低悬浮物 | 0~200.00ppm | 不需试剂 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高悬浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 亚硝酸盐氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硫酸盐 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 总磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸盐氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗涤剂 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 备用0 | 0~100% |
|
|
|
32 | 备用1 | 0~100% |
|
|
|
58 | TDS(笔) | 0-9990ppm | 不需试剂 | 1PPM | ±2% |
59 | PH(笔式) | 0~14.0 | 不需试剂 | 0.1PH |
|
60 | 嗅和味 |
|
|
|
|
61 | COD(锰) | 0~6.00mg/L | COD试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
62 | 硫化物 | 0~1.00mg/L | 硫化物试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
63 | 水硬度 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
64 | 钙离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
65 | 镁离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
66 | 钠离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
67 | 氟离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
68 | 氯离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
产品名称:自动校正酸度/温度计 产品型号:KL113 |
自动校正酸度/温度计 型号:KL113
产品说明:
大屏幕显示,分辨率与精度高,读数便捷,快速准确,简捷的操作面板和易读显示,使得仪器易懂,易操作。自动温度补偿,由于有温度探针之助,可以自动修正温度对酸碱度的影响。准确的温度计,独立的温度探针,能快速的感应被测溶液的温度,自动校正温度和酸度计,配备BNC的复合电与9V折叠电池,在各地方便更换电与电池。经济实用,*符合各种行业测试需要。可按照客户要求配套校准液(液体溶液或粉末)及各种包装。
测量范围 | PH | 0.00~14.00PH |
℃ | 0~100℃ | |
分辨率 | PH | 0.01PH |
℃ | 0.1℃ | |
精度 | PH | ±0.02PH |
℃ | ±0.5℃ | |
显示 | PH | 4位LCD显示 |
℃ | 3位LCD显示 | |
自动温度补偿 | 0℃~50℃ | |
电源 | 1x9V | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
校正方式 | 自动两点校正 | |
尺寸 | 123mm×72mm×33mm |
产品名称:矿石元素分析仪 铁元素(全铁品位)分析仪 产品型号:GQ-3B |
矿石元素分析仪 铁元素(全铁品位)分析仪型号:GQ-3B
矿石分析仪器的详细资料:分析仪器;成分分析仪器;矿石分析仪器矿石分析仪器主要技术参数: 电源电压 :220V±10% 50HZ, 耗电量:≤50W
比色时间:5秒
量程范围:0-1,999吸光度值,0-99.99%浓度值
测量元素:硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铝、铅、铁等
测量精度:符合GB/T223.3-5-88标准。
主要特点:
兼容GQ-3A型微机三元素分析仪的全部功能
仪器功能齐全,适合于生铸铁、球铁、普碳钢、合金钢、合金铸铁、有色金属如:铜
合金、铝合金、矿石等材料中多元素的分析
l 机外溶样,操作简便,无管道电磁阀腐蚀老化现象,性能更稳定,可靠性