我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
泵吸式臭氧检测仪 空气臭氧检测仪
一、产品描述
GTO3泵吸式臭氧检测仪,适用于各种工业环境和特殊环境中的气体浓度检测,采用进口电化学/紫外吸收气体传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,整机性能居国内水平,各项参数用户可自定义设置,操作简单。内置4000mA大容量聚合物可充电电池,长待机;采用2.4寸工业级彩屏,*显示各项技术指标和气体浓度值,可在屏幕上查看历史数据,具有存储、数据导出、温湿度检测等功能
空气臭氧检测仪
二、仪器特色:
① 采用半导体纳米工艺低功耗32位微处理器
② 采用2.4寸工业级彩屏,分辨率为320x240
② PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换
③ 具有数据存储功能,可以存储数据100000组,可在屏幕上直观查看历史数据,可导出数据
④ 具有温湿度检测功能,可检测现场或者管道内气体的温湿度值(选配)
⑤ 各种模式可调整:检测模式、存储模式、显示模式、气泵模式
⑥ 内置强力抽气泵,可在微负压环境下工作,合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰
⑦ 具有过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能
⑧ 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能
⑨ 全中文/英文操作菜单,简单实用
⑩ 带温度补偿功能,仪器采用防尘,配有粉尘过滤器,可用于各种恶劣的场合
空气臭氧检测仪 三、技术参数: |
检测气体: | 臭氧(O3),进口电化学气体/紫外吸收气体传感器 | ||
测量范围: | 0-1、5、20、50、100、200、1000、5000、30000PPM、0-100mg/L、200mg/L可选 | ||
分 辨 率: | 0.001PPM(0-5PPM)、0.01PPM(0-100PPM)、0.1PPM(0-1000PPM)、1PPM(0-30000PPM)、0.01mg/L | ||
温 湿 度: | 选配件,温度检测范围:-40 ~ 120℃,湿度检测范围:0-100%RH | ||
检测方式: | 泵吸式,内置强力抽气泵,流速:100-1000mL/min可调,可在微负压环境下工作 | ||
检测精度: | ≤±3% | 线性误差: | ≤±1% |
响应时间: | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢复时间: | ≤20秒 | 重 复 性: | ≤±1% |
检测模式: | 实时检测、定时检测可设置 | ||
存储模式: | 实时存储、定时存储可设置;可存储数据100000组,可在屏幕上查看历史数据 | ||
防爆标志: | ExdII CT4(本安型) | 壳体材料: | ABS+PC |
防护等级: | IP65 | 工作温度: | -30 ~ 60℃ |
工作电源: | 4000mA可充电聚合物电池 | 工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝 |
尺寸重量: | 180*85*55 mm(L×W×H) 0.5 Kg(仪器净重) | 工作压力: | -30Kpa ~ 200Kpa |
标准配件: | 粉尘过滤器、仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器、数据线、标定罩 |
产品名称:全自动烟尘(气)测试仪/全自动烟尘烟气分析仪 产品型号:YQ3000C(主机标配) |
全自动烟尘(气)测试仪/全自动烟尘烟气分析仪 型号:YQ3000C
描述:
产品名称 | YQ3000C型全自动烟尘(气)测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 JJG 968-2002 《烟气分析仪》 JJG 680-2007 《烟尘采样器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | 一机多用,烟尘烟气监测合一 | 高性能长寿命烟气采样泵,负压高达60KPa 烟气恒流抽取,测定值更加稳定准确 低硫测定时,NO2负干扰补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 |
|
微量水分测定仪 型号:SF-5 |