 
                    
 PRODUCT
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2019-03-20
+2020-12-09
+2015-09-29
+ 详细介绍
          详细介绍
        | 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|
多功能计数器/多功能计数仪 型号:DG-SP10B
| 产品详情: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG-SP10B型多功能计数器是采用微处理技术开发完成的。它是一种精密的测试仪器。本仪器zui大特点是采用倒数计数技术,测量精度高、测频范围宽,灵敏度高,测量速度快。具有PPM测量功能,预置频率F0可任意设置。本仪器适合邮电通信、电子实验室、生产线及教学、科研之用。 主要特点: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 产品主要技术指标: 
 
 
 | 
|  | 产品名称:红外热像仪 产品型号:TD-HM-200 | 
红外热像仪/红外成像仪 型号:TD-HM-200
| 视场角/Z小焦距: | 20°×15°/ 0.1m | 
| 空间分辨率: | 2.2mrad | 
| 热灵敏度 @ 50/60Hz: | 100 mK@30°C | 
| 数码变焦: | -- | 
| 探测器类型: | (UFPA)非制冷焦平面探测器 | 
| 分辨率: | 160 x 120 | 
| 工作波长: | 8到14 µm | 
| 焦距调节方式: | 手动 | 
| 启动时间: | -- | 
| 焦距调节方式: | 定焦 | 
| 视频记录: | -- | 
| 寻像器: | -- | 
| 液晶显示屏: | 2.5' 高分辨率彩色液晶显示屏(TFT) | 
| 视频输出: | NTSC(60Hz)或PAL(50Hz)复合视频 | 
| 测温范围: | -20 ℃ 到 +250 ℃(标配) | 
| 精度: | ±2℃或者读数的±2%, 取较大者 | 
| 点测温 (可移动点): | 4 | 
| 自动捕捉点: | 1 | 
| 等温分析: | 有 | 
| 等温线: | -- | 
| 区域测温: | -- | 
| 多边形区域: | -- | 
| 4画面显示: | -- | 
| 趋势分析: | -- | 
| 区域趋势分析: | -- | 
| 直方图: | -- | 
| 辐射率校正: | 0.01 到 1 (以0.01为步进) | 
| 反射环境温度校正: | 自动 | 
| 图像存储类型: | 可移动Mini SD卡(标配2G) | 
| 文件格式-红外图: | SAT格式,带14bit温度数据 | 
| 图像: | CCD格式,与对应的红外图像相关联 | 
| 视频: | 可用(配合选配软件,存储与计算机硬盘上) | 
| 语音注释: | 可用(配合蓝牙) | 
| 文字注释: | -- | 
| 液晶显示: | -- | 
| 激光指示器类型: | 二级,红色 | 
| 电池类型: | 智能锂电池 | 
| 电池工作时间: | 约2.5小时连续工作 | 
| 充电器: | 智能充电器 | 
| 节电模式: | 智能节电模式 | 
| 工作环境温度: | -20℃ 至 +50℃ | 
| 储存环境温度: | -40℃ 至 +70℃ | 
| 湿度: | 10% 至 95%(非冷凝) | 
| 封装: | 工业IP54标准 | 
| 抗冲击性: | 工作时:25G | 
| 抗震动性: | 工作时:2G | 
| 防水等级: | -- | 
| 重量(包括电池): | 600克 | 
| 尺寸: | 215mm x 80mm x 219mm | 
| 三脚架螺母尺寸: | 1/4 | 
| USB: | 红外视频传输(可选) | 
| RS-232: | -- | 
| 视频输出: | NTSC(60Hz)或 PAL(50Hz)复合视频 | 
| 遥控手柄: | -- | 
| 耳机/麦克风: | 蓝牙(选配) | 
| 照明灯: | 加强型照明灯 | 
| 外置供电: | 8-11伏特/3安培直流供电(选配) | 
| 控制键盘: | -- | 
| 报警器: | -- | 
| 照片记录: | 有 | 
 产品咨询
          产品咨询